He descubierto que en mi nevera tenía este bote de tomate cuya etiqueta todavía no había compartido con vosotros. Se trata de un tomate de marca blanca fabricado por Industrias del Bierzo que no destaca ni por exceso ni por defecto. Creo que el fabricante es el mismo que el de IBSA pero no coinciden los valores; quizá sea otra variedad.
Respecto de su sabor, aún no lo he paladeado, pero creo que estará rico.
| Marca | El Corte Inglés Tomate frito de cosecha con aceite de oliva. (Industrias del Bierzo para El Corte Inglés) (8433329055383) | Máximo en mi lista actual | Mínimo en mi lista actual |
| Valor energético (kcal) | 65,00 | 201,00 | 35,40 |
| Grasas | 3,00 | 15,00 | 1,70 |
| --- saturadas | 0,50 | 2,10 | 0,20 |
| Hidratos de carbono | 8,00 | 14,30 | 4,60 |
| --- azúcares | 5,00 | 12,50 | 3,20 |
| Fibra | 1,60 | 0,75 | |
| Proteínas | 1,50 | 2,50 | 0,60 |
| Sal | 1,30 | 1,50 | 0,03 |
| Ingredientes declarados: | Tomate (86%), cebolla (5%), aceite de oliva (3%), azúcar, almidón modificado de maíz y sal | 0,01 | 0,01 |
| Tomate (g por 100g de producto final) | 86,00 | ||
| Azúcar del tomate (calculado) | 2,26 | 175,00 | 50,00 |
| Otro azúcar | 2,74 | 310,92 | 0,00 |
| Aceite de oliva | SÍ | 8,18 | 0,00 |
| Aceite de girasol | NO | 12,50 | -1,01 |
| Aceite de maíz | NO | ||
| Aceite de colza | NO | ||
| Azúcar | SÍ | ||
| Sal | SÍ | ||
| Almidón | SÍ | ||
| Fécula | NO | ||
| Conservador | NO | ||
| Acidulante | NO |

Comentarios
Publicar un comentario